کاهش 100 تومانی قیمت دلار/ نزول قیمت سکه به کانال 3 میلیون تومان+جدول
امروز در بازار تهران سکه با 35 هزار تومان کاهش 3981 هزار تومان و دلار با افت 100 تومانی 11 هزار و 300 تومان به فروش رسید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در معاملات امروز بازار تهران قیمت سکه و ارز کاهش یافت.
طلا و ارز | قیمت | میزان تغییر قیمت |
سکه طرح جدید | 3،981،000 تومان | 35،000- تومان |
سکه طرح قدیم | 3،950،000 تومان | 50،000- تومان |
نیم سکه | 2،052،000 تومان | 10،000- تومان |
ربع سکه | 1،262،000 تومان | 10،000- تومان |
سکه گرمی | 861،000 تومان | 50،000- تومان |
هر گرم طلای 18 عیار | 402،000 تومان | 3300- تومان |
دلار | 11،300 تومان | 100- تومان |
یورو | 12،590 تومان | 60- تومان |
درهم | 3،137 تومان | 0 |
انتهای پیام/